| № п/п | Ф.И.О. тренера | Вид спорта | группы | Понедель ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 
| 1 | Панов  Руслан Алексеевич | Лыжные гонки | ГНП-2 | 15-30- 16-50 | 16-00-18-00 | 15-30- 17-30  | 16-00- 18-00 | 16-00- 18-00 |   |   | 
|   2 | Шестакова Елена Николаевна | Лыжные гонки   | СОГ-1 | 10-00- 10-30  |   |   | 10-00-10-30 |   |   |   | 
| СОГ-1 | 10-30- 11-00 |   |   | 10-30-11-00 |   |   |   | 
| СОГ-2 |   | 10-00-10-30 |   |   | 10-00-10-30 |   |   | 
| СОГ-2 |   | 10-30-11-00 |   |   | 10-30-11-00 |   |   | 
| СОГ-3 |   | 13-00- 14-00 |   | 12-00- 13-00  |  |   |   | 
| ГНП-2 | 15-00- 16-20 |  |   | 15-00-16-20 |   |  12-00-  13-20 |   | 
| УТГ-1 | 16-30- 18-30 |   |   |  16-30-  17-50 | 16-30- 17-50 |  13-30- 15-30 |   | 
|  |  |   |  |   |  |   |   | 
| 3 | Сафонова Ирина Владимировна |   Лыжные гонки | ГНП-3 | 16-30- 18-30 |   | 1630 18-30 | 16-20-17-40 |  |  |   | 
| ГНП-1 | 15-00 16-20 |   | 15-00- 16-20 |   | 15-00- 16-20 |   |   | 
| ГНП-1 |   | 15-00- 16-20 |   | 15-00- 16-20 |  16-30- 18-30 |   |   | 
| 4 | Нелюбин Евгений Викторович | Шахматы       мини- футбол | ГНП-3 |  | 15-00- 16-20 |   |   |  |  11-00-  13-00 |   | 
| УТГ-1 |  14-20-  15-40 |  | 15-00- 16-20 |  |  15-00- 16-20 |   |   | 
| ГНП-2 |   |  14-00- 14-40 | 12-10- 12-50 |  14-00- 14-40 | 12-10- 12-50 |   |   | 
| ГНП-1 | 16-00- 17-20  | 17-00- 18-20 |   |   |   |  13-10- 14-30 |   | 
| ГНП-3 | 17-30- 19-30 |   |  |   | 18-00- 20-00 |   |   | 
|
| 5 | Чернобокова  Наталья Владимировна | Лыжные гонки   | ГНП-2 |   |   | 15-00- 17-00 |   |   | 12-00-14-00 |   | 
|  |   |   |   |   |   |   |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6 | Тупицын  Алексей Владимирович | Мини-футбол Лыжные гонки | ГНП-3 | 16-00- 18-00 |   | 16-00- 18-00 |  16-30- 18-30 |  |   |   | 
| ГНП-3 |  | 15-30- 16-50 |   | 15-00- 16-20 |  15-30- 16-50 |   |   | 
| ГНП-2 |   | 14-00- 15-20 | 14-00- 15-20 |   |  |   |   | 
|  |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7 | Фильчакова  Марина Фазыловна | Лыжные гонки | ГНП-2 |   | 15-00-17-00 |  |   |  |  14-00- 16-00 |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |     |   |   |   |   |   |  |   |   | 
|   |  |   |  |   |   |   |   | 
| 8 | Горбов Максим Олегович | Мини-футбол | ГНП-1 |  14-00- 16-00 |   | 14-00- 16-00 |   | 13-00- 15-00 |  |   | 
| ГНП-1 |   | 12-40- 14-00  | 11-40- 13-00 |   |   |   |   | 
|  |  |  | ГНП-1 |   |   |   |   | 15-00- 17-00 | 15-00- 17-00 |  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
Подготовил:
Заместитель директора по УВР Тупицын А.В.                                        Скачать расписание
Место проведения:
                              ДЮСШ
                               СОШ №2 п. Восточный
                               СОШ №1 п. Восточный
                               Шахматный клуб